📌 国际足联世界杯 (FIFA World Cup) 是全球最高荣誉、最高规格的足球赛事。自1930年首届在乌拉圭举办以来,共产生22届冠军 (截至2022年)。这里为您完整梳理每一届的冠军、亚军、季军,重温经典荣耀时刻。
| 年份 | 🏆 冠军 | 🥈 亚军 | 🥉 季军 |
|---|---|---|---|
| 1930 | 乌拉圭 | 阿根廷 | 美国 |
| 1934 | 意大利 | 捷克斯洛伐克 | 德国 |
| 1938 | 意大利 | 匈牙利 | 巴西 |
| 1950 | 乌拉圭 | 巴西 | 瑞典 |
| 1954 | 西德 | 匈牙利 | 奥地利 |
| 1958 | 巴西 | 瑞典 | 法国 |
| 1962 | 巴西 | 捷克斯洛伐克 | 智利 |
| 1966 | 英格兰 | 西德 | 葡萄牙 |
| 1970 | 巴西 | 意大利 | 西德 |
| 1974 | 西德 | 荷兰 | 波兰 |
| 1978 | 阿根廷 | 荷兰 | 巴西 |
| 1982 | 意大利 | 西德 | 波兰 |
| 1986 | 阿根廷 | 西德 | 法国 |
| 1990 | 西德 | 阿根廷 | 意大利 |
| 1994 | 巴西 | 意大利 | 瑞典 |
| 1998 | 法国 | 巴西 | 克罗地亚 |
| 2002 | 巴西 | 德国 | 土耳其 |
| 2006 | 意大利 | 法国 | 德国 |
| 2010 | 西班牙 | 荷兰 | 德国 |
| 2014 | 德国 | 阿根廷 | 荷兰 |
| 2018 | 法国 | 克罗地亚 | 比利时 |
| 2022 | 阿根廷 | 法国 | 克罗地亚 |
✨ 只有两个国家在世界杯上实现过三连冠:意大利(1934、1938)和巴西(1958、1962、1970?实际上巴西未连续三届,但1970年夺冠后永久保留雷米特杯)。
✨ 自1974年启用大力神杯以来,德国、阿根廷、法国、意大利、西班牙、巴西均曾捧杯。
✨ 季军争夺战往往打出高比分,最近10届有7场至少进3球。